Unterstützen Sie unsere Arbeit Jetzt spenden!
Hallo Gast
Online-Selbsthilfegruppen Glücksspielsucht
» Mittwochsgruppe    |    » Samstagsgruppe
     

- Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
4.193
Beiträge insgesamt:
61.664
Themen insgesamt:
4.423
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
120
Am meisten online:
584 - 10 Januar 2023, 07:21:55
Heute online:
219
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
3,20
Durchschn. Beiträge pro Tag:
10,26
Durchschn. Themen pro Tag:
0,97
Boards insgesamt:
18
Neuestes Mitglied:
Meinemi
Durchschn. online pro Tag:
40,77
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
2:1

Top 10 Autoren

Olli
7.324
Ilona
3.878
Born4Nothing
2.449
andreasg
2.083
Wolke 7
1.256
Rubbel
1.002
Roy1234
909
taro
726
TAL
678
Balduin
618

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Olli
98T 4S 39M
Ilona
80T 16S 37M
Born4Nothing
65T 19S 32M
kotek123
60T 8S 32M
Rubbel
28T 7S 51M
taro
24T 7S 59M
Wolke 7
22T 11S 33M
Eddy
21T 8S 33M
CRS 2024
20T 5S 36M
Bobby Speedy Ewing
19T 1S 7M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2024 420 8.434 3.852 402
November 2024 8 148 85 315
Oktober 2024 46 780 615 263
September 2024 30 580 313 237
August 2024 43 783 167 126
Juli 2024 47 1.390 567 309
Juni 2024 48 802 200 149
Mai 2024 29 711 373 247
April 2024 40 1.296 149 331
März 2024 46 719 243 402
Februar 2024 37 571 532 100
Januar 2024 46 654 608 114
* 2023 540 7.424 5.818 584
Dezember 2023 35 519 1.363 407
November 2023 49 591 721 479
Oktober 2023 42 425 240 118
September 2023 49 556 285 108
August 2023 41 465 122 83
Juli 2023 49 517 128 135
Juni 2023 35 722 109 196
Mai 2023 38 540 350 116
April 2023 42 698 266 132
März 2023 42 794 708 323
Februar 2023 56 741 458 112
Januar 2023 62 856 1.068 584
* 2022 518 7.043 2.015 555
Dezember 2022 33 633 503 555
November 2022 46 846 203 160
Oktober 2022 50 712 534 141
September 2022 60 682 73 184
August 2022 53 745 113 98
Juli 2022 44 674 93 194
Juni 2022 47 467 100 90
Mai 2022 42 507 93 85
April 2022 40 496 76 88
März 2022 35 375 96 94
Februar 2022 32 433 71 121
Januar 2022 36 473 60 86
* 2021 524 5.803 996 335
Dezember 2021 37 567 67 81
November 2021 30 405 69 87
Oktober 2021 49 699 88 335
September 2021 40 518 60 107
August 2021 46 500 41 74
Juli 2021 65 701 126 75
Juni 2021 55 530 58 89
Mai 2021 40 301 55 105
April 2021 40 334 59 194
März 2021 63 562 52 86
Februar 2021 27 281 273 84
Januar 2021 32 405 48 83
* 2020 571 9.311 765 269
Dezember 2020 34 449 55 80
November 2020 57 663 68 99
Oktober 2020 52 1.197 77 103
September 2020 45 778 63 130
August 2020 35 582 47 77
Juli 2020 61 776 57 76
Juni 2020 52 848 58 96
Mai 2020 46 770 77 269
April 2020 37 586 57 76
März 2020 38 543 52 127
Februar 2020 50 993 85 93
Januar 2020 64 1.126 69 198
* 2019 956 13.711 1.359 157
Dezember 2019 49 904 79 93
November 2019 38 721 79 89
Oktober 2019 53 556 84 77
September 2019 43 401 51 78
August 2019 73 885 82 80
Juli 2019 77 1.013 87 95
Juni 2019 70 1.034 106 101
Mai 2019 95 1.590 151 114
April 2019 62 1.561 151 124
März 2019 70 1.430 149 96
Februar 2019 87 1.998 130 106
Januar 2019 239 1.618 210 157
* 2018 334 4.882 1.128 211
Dezember 2018 36 619 110 126
November 2018 28 432 76 110
Oktober 2018 39 468 89 211
September 2018 20 472 66 71
August 2018 36 396 204 69
Juli 2018 47 451 106 126
Juni 2018 24 321 78 121
Mai 2018 11 179 60 128
April 2018 24 242 59 63
März 2018 21 453 67 68
Februar 2018 15 329 95 68
Januar 2018 33 520 118 100
* 2017 282 2.089 872 89
Dezember 2017 28 239 75 89
November 2017 29 195 83 66
Oktober 2017 30 159 89 71
September 2017 31 167 95 83
August 2017 24 224 79 84
Juli 2017 26 273 79 73
Juni 2017 22 169 81 77
2017-06-01 1 15 1 54
2017-06-02 0 2 1 42
2017-06-03 1 4 5 45
2017-06-04 1 1 3 42
2017-06-05 0 0 1 49
2017-06-06 1 2 3 48
2017-06-07 0 5 2 58
2017-06-08 0 1 3 49
2017-06-09 1 5 4 55
2017-06-10 0 10 4 58
2017-06-11 2 5 2 50
2017-06-12 1 1 1 59
2017-06-13 1 4 3 43
2017-06-14 1 5 2 44
2017-06-15 0 0 4 53
2017-06-16 1 3 3 46
2017-06-17 1 12 7 44
2017-06-18 0 11 2 62
2017-06-19 1 5 3 57
2017-06-20 0 4 0 47
2017-06-21 1 1 2 54
2017-06-22 1 4 2 43
2017-06-23 0 0 2 55
2017-06-24 0 6 5 57
2017-06-25 0 7 2 45
2017-06-26 2 21 4 77
2017-06-27 2 23 4 55
2017-06-28 1 7 3 58
2017-06-29 1 2 2 71
2017-06-30 1 3 1 46
Mai 2017 25 210 67 59
April 2017 15 80 55 56
März 2017 20 104 49 66
Februar 2017 12 136 58 53
Januar 2017 20 133 62 55
* 2016 83 824 288 72
Dezember 2016 14 110 37 53
November 2016 6 122 25 52
Oktober 2016 8 89 36 66
September 2016 7 100 17 39
August 2016 10 68 30 48
Juli 2016 3 21 13 37
Juni 2016 4 13 29 43
Mai 2016 8 42 29 46
April 2016 3 41 12 41
März 2016 6 102 19 47
Februar 2016 10 73 23 72
Januar 2016 4 43 18 66
* 2015 88 873 310 74
Dezember 2015 8 54 28 39
November 2015 5 45 14 33
Oktober 2015 9 53 29 61
September 2015 6 44 23 74
August 2015 7 15 21 40
Juli 2015 4 26 26 41
Juni 2015 10 113 25 48
Mai 2015 6 103 23 37
April 2015 11 161 27 43
März 2015 8 41 23 45
Februar 2015 6 137 32 37
Januar 2015 8 81 39 46
* 2014 170 852 586 62
Dezember 2014 4 67 25 45
November 2014 14 115 25 49
Oktober 2014 7 69 37 62
September 2014 6 34 28 61
August 2014 11 82 37 55
Juli 2014 12 68 40 42
Juni 2014 18 78 76 49
Mai 2014 29 49 112 53
April 2014 16 57 62 43
März 2014 9 94 52 39
Februar 2014 18 69 31 45
Januar 2014 26 70 61 43
* 2013 264 1.779 1.119 542
Dezember 2013 27 181 69 34
November 2013 30 98 77 75
Oktober 2013 31 255 75 29
September 2013 39 296 94 542
August 2013 29 112 94 115
Juli 2013 22 86 72 35
Juni 2013 9 28 118 144
Mai 2013 14 83 151 36
April 2013 19 217 109 32
März 2013 15 132 84 49
Februar 2013 8 64 83 32
Januar 2013 21 227 93 46
* 2012 472 2.045 936 91
Dezember 2012 9 120 55 30
November 2012 26 194 74 35
Oktober 2012 28 282 68 37
September 2012 154 774 74 27
August 2012 102 212 51 28
Juli 2012 10 23 65 33
Juni 2012 13 63 141 28
Mai 2012 54 114 93 27
April 2012 20 47 84 91
März 2012 37 93 84 19
Februar 2012 11 57 66 25
Januar 2012 8 66 81 18
* 2011 437 1.414 928 32
Dezember 2011 9 43 66 18
November 2011 21 138 93 19
Oktober 2011 17 130 104 21
September 2011 8 73 88 16
August 2011 9 41 78 17
Juli 2011 18 96 71 19
Juni 2011 47 109 240 20
Mai 2011 7 48 61 20
April 2011 14 121 34 25
März 2011 19 229 29 19
Februar 2011 19 91 35 22
Januar 2011 249 295 29 32
* 2010 331 837 338 56
Dezember 2010 15 46 43 25
November 2010 189 250 36 56
Oktober 2010 12 64 50 22
September 2010 11 41 37 21
August 2010 19 43 48 33
Juli 2010 12 65 32 28
Juni 2010 15 57 23 21
Mai 2010 11 64 14 35
April 2010 9 77 10 29
März 2010 18 46 22 44
Februar 2010 12 55 18 19
Januar 2010 8 29 5 49
* 2009 183 819 163 27
Dezember 2009 13 55 8 20
November 2009 18 79 9 27
Oktober 2009 16 89 20 27
September 2009 11 41 22 22
August 2009 12 61 11 22
Juli 2009 13 139 15 19
Juni 2009 53 116 20 20
Mai 2009 10 70 13 19
April 2009 12 41 12 16
März 2009 7 32 7 23
Februar 2009 10 50 12 17
Januar 2009 8 46 14 17
* 2008 172 1.063 369 111
Dezember 2008 4 35 5 21
November 2008 21 74 203 26
Oktober 2008 22 250 20 69
September 2008 9 44 11 38
August 2008 11 59 7 59
Juli 2008 17 95 17 111
Juni 2008 15 60 14 66
Mai 2008 11 66 18 36
April 2008 17 89 12 72
März 2008 12 51 23 89
Februar 2008 15 55 20 67
Januar 2008 18 185 19 35
* 2007 191 1.394 255 79
Dezember 2007 10 61 9 26
November 2007 7 38 16 32
Oktober 2007 13 127 13 36
September 2007 19 133 15 37
August 2007 29 217 9 26
Juli 2007 23 249 17 79
Juni 2007 20 227 27 52
Mai 2007 18 89 29 16
April 2007 10 22 23 17
März 2007 19 53 27 20
Februar 2007 10 72 35 18
Januar 2007 13 106 35 34
* 2006 143 617 171 34
Dezember 2006 10 40 14 34
November 2006 10 27 23 20
Oktober 2006 15 58 21 24
September 2006 12 58 18 16
August 2006 12 76 10 20
Juli 2006 8 40 11 13
Juni 2006 11 46 10 16
Mai 2006 9 31 10 20
April 2006 8 58 11 13
März 2006 18 71 17 14
Februar 2006 6 27 9 14
Januar 2006 24 85 17 19
* 2005 58 263 62 16
Dezember 2005 34 144 29 14
November 2005 19 105 21 16
Oktober 2005 5 14 12 10

Wir danken dem AOK Bundesverband für die Finanzierung des technischen Updates dieses Forums