Unterstützen Sie unsere Arbeit Jetzt spenden!
Hallo Gast
Online-Selbsthilfegruppen Glücksspielsucht
» Mittwochsgruppe    |    » Samstagsgruppe
     

- Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
4.032
Beiträge insgesamt:
57.432
Themen insgesamt:
4.234
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
167
Am meisten online:
584 - 10 Januar 2023, 07:21:55
Heute online:
198
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
2,99
Durchschn. Beiträge pro Tag:
9,82
Durchschn. Themen pro Tag:
0,96
Boards insgesamt:
18
Neuestes Mitglied:
potatoguy
Durchschn. online pro Tag:
38,79
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1.9:1

Top 10 Autoren

Olli
6.904
Ilona
3.681
Born4Nothing
2.449
andreasg
1.980
Wolke 7
1.192
Rubbel
733
taro
726
kotek123
604
Balduin
604
Roy1234
545

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Olli
91T 9S 41M
Ilona
76T 56M
Born4Nothing
65T 19S 32M
kotek123
57T 8S 9M
taro
24T 7S 59M
Wolke 7
21T 2S 48M
Rubbel
17T 3S 7M
Vetram
15T 14S 8M
Eddy
15T 36M
andreasg
14T 18S 27M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2024 182 3.626 1.814 402
Mai 2024 13 386 282 247
April 2024 40 1.296 149 331
März 2024 46 719 243 402
Februar 2024 37 571 532 100
2024-02-01 4 11 3 94
2024-02-02 0 14 4 100
2024-02-03 0 4 5 69
2024-02-04 1 26 3 60
2024-02-05 0 24 7 56
2024-02-06 0 25 6 51
2024-02-07 3 48 7 65
2024-02-08 3 14 1 76
2024-02-09 0 32 5 62
2024-02-10 0 7 21 74
2024-02-11 3 20 6 66
2024-02-12 2 29 5 76
2024-02-13 1 27 1 57
2024-02-14 1 23 5 75
2024-02-15 1 4 9 56
2024-02-16 0 2 8 52
2024-02-17 1 3 3 44
2024-02-18 3 22 10 49
2024-02-19 3 34 7 55
2024-02-20 2 18 1 63
2024-02-21 2 18 45 56
2024-02-22 2 9 57 58
2024-02-23 0 11 43 53
2024-02-24 0 7 70 52
2024-02-25 1 9 62 52
2024-02-26 1 27 43 58
2024-02-27 1 43 28 58
2024-02-28 1 48 34 78
2024-02-29 1 12 33 59
Januar 2024 46 654 608 114
2024-01-01 0 1 1 59
2024-01-02 1 6 1 53
2024-01-03 1 20 1 51
2024-01-04 1 28 1 62
2024-01-05 4 45 1 57
2024-01-06 0 11 3 45
2024-01-07 0 7 0 51
2024-01-08 2 11 5 65
2024-01-09 1 18 5 71
2024-01-10 0 15 1 57
2024-01-11 2 9 4 71
2024-01-12 3 18 4 48
2024-01-13 0 15 2 46
2024-01-14 3 14 7 50
2024-01-15 3 43 2 70
2024-01-16 2 26 6 60
2024-01-17 2 20 65 75
2024-01-18 1 40 132 91
2024-01-19 4 37 6 56
2024-01-20 0 28 3 54
2024-01-21 3 35 3 63
2024-01-22 0 9 2 114
2024-01-23 0 22 218 67
2024-01-24 3 26 99 70
2024-01-25 6 42 5 61
2024-01-26 2 39 2 62
2024-01-27 1 12 8 66
2024-01-28 0 2 9 84
2024-01-29 1 32 3 66
2024-01-30 0 9 8 61
2024-01-31 0 14 1 78
* 2023 540 7.424 5.818 584
Dezember 2023 35 519 1.363 407
November 2023 49 591 721 479
Oktober 2023 42 425 240 118
2023-10-01 0 2 1 99
2023-10-02 1 10 0 89
2023-10-03 4 36 1 106
2023-10-04 3 25 2 87
2023-10-05 0 29 6 118
2023-10-06 3 31 3 77
2023-10-07 0 1 2 57
2023-10-08 0 5 1 93
2023-10-09 2 22 0 76
2023-10-10 1 6 2 61
2023-10-11 1 2 9 43
2023-10-12 4 11 7 47
2023-10-13 1 8 2 49
2023-10-14 1 24 7 39
2023-10-15 5 21 12 48
2023-10-16 1 15 9 54
2023-10-17 1 4 1 74
2023-10-18 1 5 1 62
2023-10-19 0 1 4 83
2023-10-20 1 7 5 74
2023-10-21 0 14 8 70
2023-10-22 0 2 46 38
2023-10-23 2 9 68 61
2023-10-24 3 16 14 48
2023-10-25 2 9 5 57
2023-10-26 0 10 2 72
2023-10-27 2 31 3 75
2023-10-28 0 19 2 78
2023-10-29 2 22 3 110
2023-10-30 0 20 8 87
2023-10-31 1 8 6 80
September 2023 49 556 285 108
August 2023 41 465 122 83
2023-08-01 1 21 8 63
2023-08-02 1 14 2 48
2023-08-03 1 30 3 52
2023-08-04 2 13 3 77
2023-08-05 0 19 6 49
2023-08-06 0 9 4 51
2023-08-07 2 9 6 50
2023-08-08 4 24 11 77
2023-08-09 0 9 1 72
2023-08-10 0 1 2 63
2023-08-11 1 18 2 52
2023-08-12 1 22 4 72
2023-08-13 2 17 2 53
2023-08-14 1 19 4 51
2023-08-15 1 14 4 51
2023-08-16 2 14 3 49
2023-08-17 2 14 2 58
2023-08-18 3 29 9 53
2023-08-19 2 14 4 83
2023-08-20 0 7 0 43
2023-08-21 1 7 3 52
2023-08-22 1 8 3 54
2023-08-23 3 21 1 52
2023-08-24 3 13 7 59
2023-08-25 0 5 8 49
2023-08-26 1 10 3 43
2023-08-27 0 14 2 60
2023-08-28 2 16 5 51
2023-08-29 1 19 4 58
2023-08-30 3 30 2 56
2023-08-31 0 5 4 67
Juli 2023 49 517 128 135
2023-07-01 4 22 2 63
2023-07-02 2 34 6 79
2023-07-03 2 18 1 75
2023-07-04 2 13 1 59
2023-07-05 0 10 3 63
2023-07-06 0 4 5 49
2023-07-07 0 3 3 66
2023-07-08 2 8 0 55
2023-07-09 0 6 3 58
2023-07-10 2 30 4 91
2023-07-11 3 20 2 75
2023-07-12 2 11 7 77
2023-07-13 2 30 3 78
2023-07-14 0 3 6 50
2023-07-15 4 28 5 50
2023-07-16 0 14 8 95
2023-07-17 1 24 2 73
2023-07-18 1 17 4 52
2023-07-19 1 7 2 71
2023-07-20 2 13 8 135
2023-07-21 0 5 2 76
2023-07-22 0 7 3 43
2023-07-23 1 14 4 50
2023-07-24 1 11 2 50
2023-07-25 4 41 5 65
2023-07-26 2 36 3 67
2023-07-27 2 17 1 91
2023-07-28 2 16 6 92
2023-07-29 4 9 6 65
2023-07-30 0 13 13 53
2023-07-31 3 33 8 88
Juni 2023 35 722 109 196
Mai 2023 38 540 350 116
April 2023 42 698 266 132
März 2023 42 794 708 323
Februar 2023 56 741 458 112
2023-02-01 1 30 4 73
2023-02-02 0 3 2 93
2023-02-03 4 51 1 68
2023-02-04 1 23 4 84
2023-02-05 1 18 4 86
2023-02-06 2 13 3 77
2023-02-07 7 45 140 75
2023-02-08 1 15 80 80
2023-02-09 2 32 4 106
2023-02-10 4 28 3 77
2023-02-11 0 25 2 68
2023-02-12 2 24 5 77
2023-02-13 1 35 2 74
2023-02-14 3 35 9 93
2023-02-15 0 11 2 101
2023-02-16 0 14 2 99
2023-02-17 0 6 2 93
2023-02-18 3 36 9 102
2023-02-19 3 46 16 103
2023-02-20 5 38 17 108
2023-02-21 2 35 80 112
2023-02-22 1 20 40 98
2023-02-23 1 2 3 99
2023-02-24 6 39 3 79
2023-02-25 1 31 3 77
2023-02-26 2 16 4 79
2023-02-27 2 31 7 67
2023-02-28 1 39 7 90
Januar 2023 62 856 1.068 584
2023-01-01 2 20 2 64
2023-01-02 2 33 106 83
2023-01-03 1 29 74 92
2023-01-04 3 33 8 79
2023-01-05 0 18 5 73
2023-01-06 0 21 84 94
2023-01-07 4 21 43 61
2023-01-08 2 20 4 62
2023-01-09 0 7 5 75
2023-01-10 5 37 9 584
2023-01-11 1 28 3 70
2023-01-12 4 22 6 75
2023-01-13 1 5 152 72
2023-01-14 0 18 63 75
2023-01-15 0 25 1 74
2023-01-16 1 37 5 76
2023-01-17 4 27 6 70
2023-01-18 5 37 13 78
2023-01-19 2 32 7 72
2023-01-20 1 26 9 65
2023-01-21 1 36 4 96
2023-01-22 2 49 103 103
2023-01-23 2 29 7 89
2023-01-24 2 29 6 74
2023-01-25 0 34 7 64
2023-01-26 1 32 95 79
2023-01-27 4 20 44 73
2023-01-28 5 30 10 60
2023-01-29 2 22 80 72
2023-01-30 3 38 101 79
2023-01-31 2 41 6 99
* 2022 518 7.043 2.015 555
Dezember 2022 33 633 503 555
2022-12-01 0 11 4 98
2022-12-02 0 14 9 75
2022-12-03 1 16 7 71
2022-12-04 1 25 3 78
2022-12-05 2 36 3 81
2022-12-06 1 28 7 76
2022-12-07 1 35 8 112
2022-12-08 2 36 7 62
2022-12-09 0 24 6 62
2022-12-10 1 8 3 94
2022-12-11 0 5 7 81
2022-12-12 0 7 14 63
2022-12-13 1 33 8 84
2022-12-14 2 16 7 62
2022-12-15 4 25 4 70
2022-12-16 0 9 3 89
2022-12-17 1 9 3 555
2022-12-18 1 15 4 90
2022-12-19 1 29 4 88
2022-12-20 2 31 9 92
2022-12-21 1 16 2 82
2022-12-22 2 15 130 81
2022-12-23 0 0 68 82
2022-12-24 0 14 4 99
2022-12-25 1 33 4 89
2022-12-26 0 29 94 81
2022-12-27 0 3 70 85
2022-12-28 4 43 5 81
2022-12-29 1 17 3 63
2022-12-30 2 31 2 77
2022-12-31 1 20 1 65
November 2022 46 846 203 160
Oktober 2022 50 712 534 141
September 2022 60 682 73 184
August 2022 53 745 113 98
Juli 2022 44 674 93 194
Juni 2022 47 467 100 90
Mai 2022 42 507 93 85
April 2022 40 496 76 88
März 2022 35 375 96 94
Februar 2022 32 433 71 121
Januar 2022 36 473 60 86
2022-01-01 1 17 2 58
2022-01-02 4 27 3 59
2022-01-03 2 12 3 56
2022-01-04 1 19 1 62
2022-01-05 0 22 0 64
2022-01-06 1 25 1 61
2022-01-07 0 17 0 54
2022-01-08 5 15 3 68
2022-01-09 2 11 1 82
2022-01-10 2 31 3 86
2022-01-11 1 17 2 85
2022-01-12 1 9 1 82
2022-01-13 0 11 2 72
2022-01-14 1 11 2 75
2022-01-15 0 3 1 61
2022-01-16 0 12 0 61
2022-01-17 2 20 3 71
2022-01-18 1 38 3 68
2022-01-19 2 16 2 61
2022-01-20 0 7 0 56
2022-01-21 2 11 3 54
2022-01-22 0 3 1 47
2022-01-23 2 5 2 56
2022-01-24 1 11 1 58
2022-01-25 1 10 3 62
2022-01-26 2 13 5 59
2022-01-27 1 22 4 62
2022-01-28 1 28 3 61
2022-01-29 0 8 1 49
2022-01-30 0 16 3 57
2022-01-31 0 6 1 53
* 2021 524 5.803 996 335
Dezember 2021 37 567 67 81
November 2021 30 405 69 87
2021-11-01 2 11 5 68
2021-11-02 3 15 0 65
2021-11-03 2 19 5 65
2021-11-04 1 8 1 77
2021-11-05 2 14 3 87
2021-11-06 0 4 2 66
2021-11-07 0 11 4 67
2021-11-08 0 8 1 71
2021-11-09 4 16 4 67
2021-11-10 1 19 2 77
2021-11-11 2 22 5 80
2021-11-12 0 10 3 71
2021-11-13 1 17 3 70
2021-11-14 0 7 1 64
2021-11-15 1 15 2 67
2021-11-16 0 10 0 61
2021-11-17 0 23 3 62
2021-11-18 0 8 3 69
2021-11-19 2 11 1 84
2021-11-20 0 11 4 84
2021-11-21 3 13 1 78
2021-11-22 0 14 3 83
2021-11-23 2 26 1 78
2021-11-24 0 24 1 86
2021-11-25 0 15 3 77
2021-11-26 2 12 3 76
2021-11-27 0 6 2 68
2021-11-28 0 8 0 68
2021-11-29 1 13 3 68
2021-11-30 1 15 0 64
Oktober 2021 49 699 88 335
2021-10-01 1 11 0 89
2021-10-02 0 9 0 80
2021-10-03 2 15 2 75
2021-10-04 0 25 3 84
2021-10-05 1 18 3 78
2021-10-06 1 48 3 76
2021-10-07 0 9 2 83
2021-10-08 0 9 2 109
2021-10-09 1 28 4 66
2021-10-10 4 15 0 63
2021-10-11 4 33 3 65
2021-10-12 1 19 2 68
2021-10-13 3 29 2 71
2021-10-14 4 24 3 64
2021-10-15 0 14 2 68
2021-10-16 9 54 4 61
2021-10-17 1 25 2 71
2021-10-18 1 21 0 67
2021-10-19 0 24 4 335
2021-10-20 0 20 1 71
2021-10-21 3 21 3 62
2021-10-22 0 28 2 61
2021-10-23 3 32 3 68
2021-10-24 2 20 0 71
2021-10-25 2 20 4 65
2021-10-26 3 34 2 72
2021-10-27 2 35 12 73
2021-10-28 0 21 10 66
2021-10-29 0 11 2 92
2021-10-30 0 18 4 73
2021-10-31 1 9 4 67
September 2021 40 518 60 107
August 2021 46 500 41 74
Juli 2021 65 701 126 75
2021-07-01 5 38 4 68
2021-07-02 3 22 3 75
2021-07-03 3 10 2 55
2021-07-04 1 19 4 56
2021-07-05 3 36 2 66
2021-07-06 2 28 5 62
2021-07-07 3 43 8 65
2021-07-08 2 39 7 64
2021-07-09 2 34 12 57
2021-07-10 0 20 5 53
2021-07-11 0 14 6 55
2021-07-12 3 11 5 54
2021-07-13 0 14 4 62
2021-07-14 5 38 5 66
2021-07-15 1 19 8 58
2021-07-16 2 17 3 56
2021-07-17 3 14 6 50
2021-07-18 1 9 2 50
2021-07-19 1 17 5 56
2021-07-20 2 13 5 57
2021-07-21 2 23 5 62
2021-07-22 1 17 1 57
2021-07-23 1 29 2 74
2021-07-24 3 21 2 53
2021-07-25 7 18 2 52
2021-07-26 2 14 4 57
2021-07-27 1 21 1 62
2021-07-28 3 40 5 61
2021-07-29 1 49 0 63
2021-07-30 2 10 2 68
2021-07-31 0 4 1 51
Juni 2021 55 530 58 89
Mai 2021 40 301 55 105
2021-05-01 1 17 3 73
2021-05-02 2 13 1 71
2021-05-03 0 6 0 80
2021-05-04 2 12 1 75
2021-05-05 3 22 1 79
2021-05-06 3 16 1 72
2021-05-07 1 5 4 70
2021-05-08 0 1 1 63
2021-05-09 1 11 0 64
2021-05-10 4 11 2 71
2021-05-11 1 4 0 105
2021-05-12 1 4 1 70
2021-05-13 1 8 2 67
2021-05-14 2 11 1 60
2021-05-15 1 9 2 83
2021-05-16 0 5 1 72
2021-05-17 1 8 2 76
2021-05-18 2 5 3 67
2021-05-19 2 8 4 74
2021-05-20 1 15 3 65
2021-05-21 1 13 0 61
2021-05-22 0 7 5 74
2021-05-23 0 2 3 63
2021-05-24 1 11 3 61
2021-05-25 2 6 2 69
2021-05-26 0 11 1 69
2021-05-27 3 15 3 70
2021-05-28 1 9 0 72
2021-05-29 2 15 3 73
2021-05-30 1 13 1 69
2021-05-31 0 8 1 75
April 2021 40 334 59 194
2021-04-01 1 5 2 66
2021-04-02 2 8 2 56
2021-04-03 1 9 1 194
2021-04-04 1 10 2 55
2021-04-05 2 11 2 63
2021-04-06 1 20 2 62
2021-04-07 2 6 3 71
2021-04-08 0 8 5 63
2021-04-09 0 4 2 57
2021-04-10 2 13 4 55
2021-04-11 1 5 3 64
2021-04-12 2 17 2 63
2021-04-13 0 1 1 64
2021-04-14 0 9 1 62
2021-04-15 1 4 2 58
2021-04-16 1 10 3 57
2021-04-17 1 10 3 59
2021-04-18 1 8 2 61
2021-04-19 3 8 0 100
2021-04-20 1 16 2 68
2021-04-21 3 52 1 63
2021-04-22 2 9 3 70
2021-04-23 0 10 2 64
2021-04-24 0 0 1 60
2021-04-25 2 8 1 76
2021-04-26 1 15 1 65
2021-04-27 0 3 0 63
2021-04-28 1 8 2 76
2021-04-29 5 30 3 73
2021-04-30 3 17 1 70
März 2021 63 562 52 86
Februar 2021 27 281 273 84
2021-02-01 1 18 4 76
2021-02-02 0 5 1 67
2021-02-03 1 4 2 60
2021-02-04 0 12 3 64
2021-02-05 0 17 2 63
2021-02-06 1 14 1 60
2021-02-07 1 9 0 61
2021-02-08 4 30 2 71
2021-02-09 1 14 4 61
2021-02-10 1 6 2 60
2021-02-11 1 5 2 64
2021-02-12 1 14 29 77
2021-02-13 0 12 34 60
2021-02-14 0 1 30 64
2021-02-15 0 13 22 69
2021-02-16 1 11 25 84
2021-02-17 3 7 26 63
2021-02-18 1 9 26 56
2021-02-19 1 8 10 58
2021-02-20 1 2 9 53
2021-02-21 2 8 19 54
2021-02-22 1 18 9 63
2021-02-23 2 8 5 61
2021-02-24 0 5 1 59
2021-02-25 0 11 3 70
2021-02-26 1 6 1 66
2021-02-27 1 9 1 56
2021-02-28 1 5 0 65
Januar 2021 32 405 48 83
2021-01-01 3 19 2 51
2021-01-02 2 10 1 52
2021-01-03 3 9 3 61
2021-01-04 3 18 1 56
2021-01-05 1 24 0 57
2021-01-06 2 14 0 57
2021-01-07 0 11 0 60
2021-01-08 0 16 0 55
2021-01-09 0 4 3 60
2021-01-10 0 1 1 57
2021-01-11 0 1 2 76
2021-01-12 0 4 4 60
2021-01-13 0 2 0 81
2021-01-14 1 9 0 61
2021-01-15 1 19 3 68
2021-01-16 0 19 1 69
2021-01-17 1 21 2 83
2021-01-18 3 37 3 73
2021-01-19 2 17 2 68
2021-01-20 0 11 0 67
2021-01-21 2 8 3 66
2021-01-22 1 18 3 69
2021-01-23 1 7 2 58
2021-01-24 0 15 1 73
2021-01-25 0 0 1 64
2021-01-26 0 4 3 60
2021-01-27 3 15 1 65
2021-01-28 0 12 1 63
2021-01-29 1 14 1 66
2021-01-30 1 11 2 62
2021-01-31 1 35 2 66
* 2020 571 9.311 765 269
Dezember 2020 34 449 55 80
November 2020 57 663 68 99
Oktober 2020 52 1.197 77 103
2020-10-01 2 19 1 66
2020-10-02 3 30 2 63
2020-10-03 1 11 2 55
2020-10-04 3 16 3 64
2020-10-05 1 10 2 59
2020-10-06 2 16 2 57
2020-10-07 1 18 3 56
2020-10-08 2 36 3 60
2020-10-09 0 13 2 65
2020-10-10 0 33 0 61
2020-10-11 2 22 2 57
2020-10-12 0 23 5 72
2020-10-13 3 62 2 71
2020-10-14 3 27 2 72
2020-10-15 4 60 2 95
2020-10-16 1 39 2 81
2020-10-17 0 44 2 67
2020-10-18 2 64 3 68
2020-10-19 1 68 4 76
2020-10-20 4 63 3 71
2020-10-21 4 82 4 78
2020-10-22 3 69 3 83
2020-10-23 2 46 2 67
2020-10-24 0 8 1 58
2020-10-25 0 15 1 57
2020-10-26 0 13 4 66
2020-10-27 4 47 5 71
2020-10-28 0 33 0 72
2020-10-29 2 41 5 68
2020-10-30 2 134 2 103
2020-10-31 0 35 3 65
September 2020 45 778 63 130
August 2020 35 582 47 77
Juli 2020 61 776 57 76
2020-07-01 3 27 2 67
2020-07-02 0 13 0 63
2020-07-03 1 18 3 52
2020-07-04 1 14 2 50
2020-07-05 4 55 3 52
2020-07-06 2 15 2 65
2020-07-07 3 76 2 57
2020-07-08 0 26 2 50
2020-07-09 7 17 3 53
2020-07-10 2 19 4 57
2020-07-11 3 24 2 52
2020-07-12 2 15 2 60
2020-07-13 2 27 0 55
2020-07-14 1 53 2 70
2020-07-15 1 9 2 61
2020-07-16 3 20 3 59
2020-07-17 0 12 4 55
2020-07-18 3 33 0 48
2020-07-19 1 24 1 64
2020-07-20 1 27 1 76
2020-07-21 3 18 1 69
2020-07-22 4 25 4 66
2020-07-23 2 36 3 68
2020-07-24 2 31 1 66
2020-07-25 0 7 1 59
2020-07-26 1 22 2 63
2020-07-27 1 21 1 60
2020-07-28 3 27 1 65
2020-07-29 3 16 0 68
2020-07-30 2 23 1 67
2020-07-31 0 26 2 60
Juni 2020 52 848 58 96
2020-06-01 1 44 2 51
2020-06-02 2 40 4 53
2020-06-03 1 55 4 96
2020-06-04 2 40 3 80
2020-06-05 2 32 2 76
2020-06-06 5 28 4 52
2020-06-07 1 12 2 52
2020-06-08 3 45 1 62
2020-06-09 0 31 2 57
2020-06-10 4 33 1 54
2020-06-11 1 20 4 56
2020-06-12 0 14 0 61
2020-06-13 2 29 1 47
2020-06-14 2 23 1 60
2020-06-15 1 25 1 57
2020-06-16 2 29 1 55
2020-06-17 4 23 3 53
2020-06-18 3 33 4 51
2020-06-19 2 26 3 50
2020-06-20 2 26 2 53
2020-06-21 0 14 2 46
2020-06-22 2 25 1 55
2020-06-23 2 27 2 55
2020-06-24 2 36 0 54
2020-06-25 1 11 1 54
2020-06-26 1 9 1 53
2020-06-27 1 19 2 53
2020-06-28 1 22 1 63
2020-06-29 0 32 2 63
2020-06-30 2 45 1 61
Mai 2020 46 770 77 269
April 2020 37 586 57 76
2020-04-01 0 9 2 57
2020-04-02 0 15 1 58
2020-04-03 2 26 4 63
2020-04-04 1 9 1 53
2020-04-05 0 14 2 51
2020-04-06 3 13 1 56
2020-04-07 0 13 1 64
2020-04-08 0 19 0 67
2020-04-09 1 13 3 71
2020-04-10 1 15 0 70
2020-04-11 1 34 0 68
2020-04-12 1 32 4 62
2020-04-13 2 40 3 65
2020-04-14 0 32 0 68
2020-04-15 3 27 5 74
2020-04-16 0 19 2 65
2020-04-17 0 2 0 67
2020-04-18 1 14 2 75
2020-04-19 3 18 1 65
2020-04-20 1 22 5 68
2020-04-21 2 17 2 68
2020-04-22 1 12 2 76
2020-04-23 1 13 2 70
2020-04-24 1 13 3 72
2020-04-25 3 27 3 63
2020-04-26 2 17 1 72
2020-04-27 2 13 2 76
2020-04-28 2 37 2 71
2020-04-29 1 20 2 76
2020-04-30 2 31 1 66
März 2020 38 543 52 127
2020-03-01 1 12 3 77
2020-03-02 4 41 3 92
2020-03-03 3 31 1 76
2020-03-04 3 31 3 77
2020-03-05 2 32 4 78
2020-03-06 1 12 1 62
2020-03-07 1 13 0 59
2020-03-08 1 14 4 63
2020-03-09 0 11 1 62
2020-03-10 0 4 0 63
2020-03-11 2 3 2 119
2020-03-12 1 28 1 127
2020-03-13 0 17 1 116
2020-03-14 1 5 3 96
2020-03-15 2 16 2 95
2020-03-16 0 32 2 109
2020-03-17 3 12 2 87
2020-03-18 0 13 2 64
2020-03-19 0 20 1 61
2020-03-20 1 9 0 63
2020-03-21 1 12 0 60
2020-03-22 1 13 2 60
2020-03-23 0 25 0 63
2020-03-24 1 9 4 78
2020-03-25 1 21 1 63
2020-03-26 2 16 2 73
2020-03-27 2 27 1 66
2020-03-28 2 19 0 61
2020-03-29 1 11 1 60
2020-03-30 0 11 3 64
2020-03-31 1 23 2 72
Februar 2020 50 993 85 93
Januar 2020 64 1.126 69 198
2020-01-01 0 15 1 57
2020-01-02 4 15 4 62
2020-01-03 1 28 2 66
2020-01-04 2 32 3 64
2020-01-05 1 19 2 63
2020-01-06 4 26 3 73
2020-01-07 2 19 1 68
2020-01-08 2 47 1 76
2020-01-09 2 18 2 66
2020-01-10 1 31 2 69
2020-01-11 0 13 3 66
2020-01-12 2 22 0 69
2020-01-13 1 26 2 73
2020-01-14 4 41 4 107
2020-01-15 3 27 4 118
2020-01-16 0 29 2 82
2020-01-17 2 25 4 71
2020-01-18 1 31 2 68
2020-01-19 2 41 0 108
2020-01-20 3 40 3 60
2020-01-21 4 74 1 55
2020-01-22 3 101 4 198
2020-01-23 4 68 5 114
2020-01-24 2 63 0 101
2020-01-25 4 38 2 80
2020-01-26 1 34 2 78
2020-01-27 2 42 3 120
2020-01-28 3 42 3 86
2020-01-29 1 42 0 81
2020-01-30 1 26 1 81
2020-01-31 2 51 3 77
* 2019 956 13.711 1.359 157
Dezember 2019 49 904 79 93
November 2019 38 721 79 89
2019-11-01 0 33 1 74
2019-11-02 1 3 3 66
2019-11-03 2 48 3 79
2019-11-04 0 36 1 72
2019-11-05 0 12 1 70
2019-11-06 0 20 3 81
2019-11-07 3 26 2 78
2019-11-08 1 36 1 79
2019-11-09 1 16 2 68
2019-11-10 2 18 3 71
2019-11-11 1 26 4 89
2019-11-12 2 33 4 80
2019-11-13 1 35 3 68
2019-11-14 1 24 6 71
2019-11-15 1 29 3 59
2019-11-16 4 19 5 54
2019-11-17 0 19 2 62
2019-11-18 0 21 2 62
2019-11-19 1 45 2 79
2019-11-20 1 29 1 67
2019-11-21 1 9 7 65
2019-11-22 1 12 2 58
2019-11-23 2 17 4 53
2019-11-24 1 22 4 63
2019-11-25 3 36 2 63
2019-11-26 1 23 2 64
2019-11-27 1 9 0 62
2019-11-28 2 8 1 60
2019-11-29 4 26 3 68
2019-11-30 0 31 2 55
Oktober 2019 53 556 84 77
September 2019 43 401 51 78
August 2019 73 885 82 80
2019-08-01 2 23 1 64
2019-08-02 2 23 5 63
2019-08-03 1 15 4 63
2019-08-04 1 22 4 59
2019-08-05 6 36 1 69
2019-08-06 4 38 5 74
2019-08-07 1 81 2 68
2019-08-08 1 41 1 76
2019-08-09 1 30 0 59
2019-08-10 1 9 2 56
2019-08-11 1 17 3 53
2019-08-12 7 41 4 69
2019-08-13 1 29 5 74
2019-08-14 4 28 3 67
2019-08-15 2 25 2 72
2019-08-16 3 19 4 60
2019-08-17 4 28 1 68
2019-08-18 2 28 5 68
2019-08-19 3 69 2 73
2019-08-20 2 34 2 72
2019-08-21 1 35 4 80
2019-08-22 0 22 2 73
2019-08-23 5 51 3 71
2019-08-24 3 23 3 66
2019-08-25 0 13 1 65
2019-08-26 2 36 4 73
2019-08-27 4 22 2 78
2019-08-28 1 10 2 74
2019-08-29 4 10 5 72
2019-08-30 3 17 0 69
2019-08-31 1 10 0 67
Juli 2019 77 1.013 87 95
Juni 2019 70 1.034 106 101
2019-06-01 0 7 3 62
2019-06-02 2 19 5 59
2019-06-03 0 13 5 68
2019-06-04 1 14 1 61
2019-06-05 2 12 2 77
2019-06-06 2 10 6 79
2019-06-07 2 18 2 69
2019-06-08 5 8 3 78
2019-06-09 0 6 1 70
2019-06-10 0 14 1 62
2019-06-11 4 35 5 71
2019-06-12 1 63 6 71
2019-06-13 5 38 3 75
2019-06-14 2 53 1 74
2019-06-15 2 18 2 57
2019-06-16 0 22 1 79
2019-06-17 2 42 2 101
2019-06-18 5 42 6 85
2019-06-19 3 42 2 86
2019-06-20 2 25 7 96
2019-06-21 2 67 3 73
2019-06-22 0 3 4 57
2019-06-23 1 16 3 65
2019-06-24 0 26 4 64
2019-06-25 6 184 8 72
2019-06-26 6 43 7 90
2019-06-27 3 77 4 86
2019-06-28 6 56 2 79
2019-06-29 3 29 1 70
2019-06-30 3 32 6 79
Mai 2019 95 1.590 151 114
2019-05-01 3 51 7 52
2019-05-02 3 110 4 66
2019-05-03 4 73 8 95
2019-05-04 2 15 6 104
2019-05-05 5 26 7 86
2019-05-06 1 41 5 100
2019-05-07 4 74 9 97
2019-05-08 16 80 11 70
2019-05-09 6 118 5 62
2019-05-10 4 66 9 63
2019-05-11 3 63 5 65
2019-05-12 1 8 5 100
2019-05-13 3 94 7 109
2019-05-14 3 91 6 114
2019-05-15 2 28 5 111
2019-05-16 1 45 8 103
2019-05-17 3 46 3 99
2019-05-18 1 21 1 58
2019-05-19 3 22 0 67
2019-05-20 1 42 5 91
2019-05-21 3 85 2 86
2019-05-22 2 50 3 87
2019-05-23 3 57 2 78
2019-05-24 3 56 2 80
2019-05-25 2 24 4 64
2019-05-26 3 35 5 77
2019-05-27 2 35 2 64
2019-05-28 3 68 3 72
2019-05-29 1 32 3 61
2019-05-30 1 11 5 57
2019-05-31 3 23 4 67
April 2019 62 1.561 151 124
2019-04-01 1 20 1 124
2019-04-02 2 57 7 95
2019-04-03 1 53 2 93
2019-04-04 1 86 4 89
2019-04-05 2 107 12 90
2019-04-06 1 27 4 73
2019-04-07 1 30 6 82
2019-04-08 5 80 4 79
2019-04-09 1 52 2 78
2019-04-10 5 70 4 91
2019-04-11 0 84 7 72
2019-04-12 4 55 4 74
2019-04-13 3 67 4 62
2019-04-14 2 36 2 62
2019-04-15 0 21 6 72
2019-04-16 6 48 6 71
2019-04-17 3 76 8 98
2019-04-18 1 66 6 70
2019-04-19 0 10 2 74
2019-04-20 1 38 6 59
2019-04-21 0 17 4 65
2019-04-22 4 30 2 68
2019-04-23 2 69 7 65
2019-04-24 0 65 2 60
2019-04-25 5 82 5 63
2019-04-26 4 58 12 54
2019-04-27 2 37 4 70
2019-04-28 2 23 5 79
