Unterstützen Sie unsere Arbeit Jetzt spenden!
Hallo Gast
Online-Selbsthilfegruppen Glücksspielsucht
» Mittwochsgruppe    |    » Samstagsgruppe
     

- Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
4.218
Beiträge insgesamt:
62.131
Themen insgesamt:
4.449
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
98
Am meisten online:
584 - 10 Januar 2023, 07:21:55
Heute online:
125
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
3,25
Durchschn. Beiträge pro Tag:
10,30
Durchschn. Themen pro Tag:
0,97
Boards insgesamt:
18
Neuestes Mitglied:
Nizi
Durchschn. online pro Tag:
41,37
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
2:1

Top 10 Autoren

Olli
7.356
Ilona
3.895
Born4Nothing
2.449
andreasg
2.093
Wolke 7
1.294
Rubbel
1.030
Roy1234
948
taro
726
TAL
683
Balduin
618

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Olli
98T 20S 27M
Ilona
81T 3S 28M
Born4Nothing
65T 19S 32M
kotek123
60T 14S 31M
Rubbel
29T 2S 57M
taro
24T 7S 59M
Wolke 7
22T 22S 37M
Eddy
21T 14S 21M
CRS 2024
21T 7S 20M
Bobby Speedy Ewing
20T 15S 4M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2024 455 8.967 4.241 402
Dezember 2024 4 74 4 199
November 2024 39 607 470 334
Oktober 2024 46 780 615 263
September 2024 30 580 313 237
August 2024 43 783 167 126
Juli 2024 47 1.390 567 309
Juni 2024 48 802 200 149
Mai 2024 29 711 373 247
April 2024 40 1.296 149 331
2024-04-01 3 15 4 50
2024-04-02 1 34 9 64
2024-04-03 2 61 4 100
2024-04-04 4 106 6 73
2024-04-05 1 43 1 68
2024-04-06 1 11 2 51
2024-04-07 0 48 4 58
2024-04-08 4 43 6 73
2024-04-09 1 32 4 67
2024-04-10 0 10 4 63
2024-04-11 1 65 10 76
2024-04-12 1 61 8 71
2024-04-13 0 60 10 61
2024-04-14 2 30 5 52
2024-04-15 1 81 4 70
2024-04-16 1 49 6 107
2024-04-17 0 50 3 120
2024-04-18 0 48 2 297
2024-04-19 3 54 5 331
2024-04-20 0 30 4 127
2024-04-21 0 27 7 69
2024-04-22 1 19 6 63
2024-04-23 2 71 2 126
2024-04-24 0 29 3 85
2024-04-25 3 42 7 137
2024-04-26 3 44 4 191
2024-04-27 2 46 4 183
2024-04-28 1 21 5 214
2024-04-29 1 26 4 217
2024-04-30 1 40 6 68
März 2024 46 719 243 402
Februar 2024 37 571 532 100
Januar 2024 46 654 608 114
* 2023 540 7.424 5.818 584
Dezember 2023 35 519 1.363 407
November 2023 49 591 721 479
Oktober 2023 42 425 240 118
September 2023 49 556 285 108
August 2023 41 465 122 83
Juli 2023 49 517 128 135
Juni 2023 35 722 109 196
Mai 2023 38 540 350 116
April 2023 42 698 266 132
März 2023 42 794 708 323
Februar 2023 56 741 458 112
Januar 2023 62 856 1.068 584
* 2022 518 7.043 2.015 555
Dezember 2022 33 633 503 555
2022-12-01 0 11 4 98
2022-12-02 0 14 9 75
2022-12-03 1 16 7 71
2022-12-04 1 25 3 78
2022-12-05 2 36 3 81
2022-12-06 1 28 7 76
2022-12-07 1 35 8 112
2022-12-08 2 36 7 62
2022-12-09 0 24 6 62
2022-12-10 1 8 3 94
2022-12-11 0 5 7 81
2022-12-12 0 7 14 63
2022-12-13 1 33 8 84
2022-12-14 2 16 7 62
2022-12-15 4 25 4 70
2022-12-16 0 9 3 89
2022-12-17 1 9 3 555
2022-12-18 1 15 4 90
2022-12-19 1 29 4 88
2022-12-20 2 31 9 92
2022-12-21 1 16 2 82
2022-12-22 2 15 130 81
2022-12-23 0 0 68 82
2022-12-24 0 14 4 99
2022-12-25 1 33 4 89
2022-12-26 0 29 94 81
2022-12-27 0 3 70 85
2022-12-28 4 43 5 81
2022-12-29 1 17 3 63
2022-12-30 2 31 2 77
2022-12-31 1 20 1 65
November 2022 46 846 203 160
Oktober 2022 50 712 534 141
September 2022 60 682 73 184
August 2022 53 745 113 98
Juli 2022 44 674 93 194
2022-07-01 3 32 3 62
2022-07-02 4 37 3 68
2022-07-03 0 13 1 168
2022-07-04 1 19 1 68
2022-07-05 2 10 1 121
2022-07-06 0 15 1 70
2022-07-07 3 27 7 191
2022-07-08 3 32 5 194
2022-07-09 1 28 2 66
2022-07-10 0 21 1 67
2022-07-11 0 6 0 73
2022-07-12 2 15 4 124
2022-07-13 3 22 2 76
2022-07-14 2 11 2 71
2022-07-15 0 8 3 74
2022-07-16 1 2 1 67
2022-07-17 4 22 2 73
2022-07-18 1 30 1 74
2022-07-19 0 22 6 69
2022-07-20 2 19 4 63
2022-07-21 0 7 0 72
2022-07-22 0 18 18 86
2022-07-23 0 16 7 57
2022-07-24 0 22 2 70
2022-07-25 2 25 3 69
2022-07-26 2 33 2 65
2022-07-27 4 24 1 66
2022-07-28 2 35 1 82
2022-07-29 0 30 2 90
2022-07-30 2 28 5 89
2022-07-31 0 45 2 88
Juni 2022 47 467 100 90
Mai 2022 42 507 93 85
April 2022 40 496 76 88
März 2022 35 375 96 94
2022-03-01 1 19 5 87
2022-03-02 1 7 3 94
2022-03-03 0 4 3 71
2022-03-04 1 13 6 75
2022-03-05 1 19 4 69
2022-03-06 1 5 5 64
2022-03-07 0 26 1 64
2022-03-08 1 6 3 59
2022-03-09 4 14 6 62
2022-03-10 0 5 0 60
2022-03-11 1 8 2 52
2022-03-12 1 17 2 45
2022-03-13 0 7 0 42
2022-03-14 0 6 1 54
2022-03-15 0 4 2 54
2022-03-16 3 14 1 51
2022-03-17 1 8 2 56
2022-03-18 0 4 10 48
2022-03-19 2 9 0 43
2022-03-20 1 14 7 50
2022-03-21 2 11 3 55
2022-03-22 1 7 3 51
2022-03-23 2 17 6 69
2022-03-24 1 17 1 54
2022-03-25 0 8 4 54
2022-03-26 2 10 3 42
2022-03-27 1 32 1 50
2022-03-28 0 20 3 64
2022-03-29 1 8 2 59
2022-03-30 2 12 4 64
2022-03-31 4 24 3 64
Februar 2022 32 433 71 121
Januar 2022 36 473 60 86
* 2021 524 5.803 996 335
Dezember 2021 37 567 67 81
November 2021 30 405 69 87
Oktober 2021 49 699 88 335
2021-10-01 1 11 0 89
2021-10-02 0 9 0 80
2021-10-03 2 15 2 75
2021-10-04 0 25 3 84
2021-10-05 1 18 3 78
2021-10-06 1 48 3 76
2021-10-07 0 9 2 83
2021-10-08 0 9 2 109
2021-10-09 1 28 4 66
2021-10-10 4 15 0 63
2021-10-11 4 33 3 65
2021-10-12 1 19 2 68
2021-10-13 3 29 2 71
2021-10-14 4 24 3 64
2021-10-15 0 14 2 68
2021-10-16 9 54 4 61
2021-10-17 1 25 2 71
2021-10-18 1 21 0 67
2021-10-19 0 24 4 335
2021-10-20 0 20 1 71
2021-10-21 3 21 3 62
2021-10-22 0 28 2 61
2021-10-23 3 32 3 68
2021-10-24 2 20 0 71
2021-10-25 2 20 4 65
2021-10-26 3 34 2 72
2021-10-27 2 35 12 73
2021-10-28 0 21 10 66
2021-10-29 0 11 2 92
2021-10-30 0 18 4 73
2021-10-31 1 9 4 67
September 2021 40 518 60 107
August 2021 46 500 41 74
Juli 2021 65 701 126 75
Juni 2021 55 530 58 89
Mai 2021 40 301 55 105
April 2021 40 334 59 194
März 2021 63 562 52 86
Februar 2021 27 281 273 84
Januar 2021 32 405 48 83
* 2020 571 9.311 765 269
Dezember 2020 34 449 55 80
2020-12-01 3 16 2 75
2020-12-02 2 13 3 73
2020-12-03 0 17 2 67
2020-12-04 0 45 2 80
2020-12-05 0 3 0 68
2020-12-06 0 11 4 67
2020-12-07 1 9 3 68
2020-12-08 5 19 2 78
2020-12-09 0 26 1 65
2020-12-10 0 0 1 60
2020-12-11 0 1 0 59
2020-12-12 0 19 0 60
2020-12-13 1 17 1 61
2020-12-14 1 13 1 63
2020-12-15 3 17 0 62
2020-12-16 2 35 5 65
2020-12-17 0 2 0 64
2020-12-18 1 11 4 55
2020-12-19 0 20 2 57
2020-12-20 1 8 0 56
2020-12-21 1 5 1 56
2020-12-22 1 18 2 60
2020-12-23 1 6 1 49
2020-12-24 0 15 0 48
2020-12-25 0 5 1 59
2020-12-26 0 9 1 52
2020-12-27 0 17 3 53
2020-12-28 5 29 3 59
2020-12-29 3 14 4 53
2020-12-30 1 12 2 54
2020-12-31 2 17 4 55
November 2020 57 663 68 99
2020-11-01 1 21 2 66
2020-11-02 0 19 1 99
2020-11-03 3 47 4 72
2020-11-04 1 20 0 65
2020-11-05 1 18 1 63
2020-11-06 3 21 3 62
2020-11-07 1 15 1 56
2020-11-08 0 14 0 60
2020-11-09 3 23 6 60
2020-11-10 3 29 3 66
2020-11-11 2 29 3 62
2020-11-12 2 37 1 65
2020-11-13 1 11 3 60
2020-11-14 0 9 1 63
2020-11-15 4 18 2 60
2020-11-16 0 10 2 64
2020-11-17 4 11 7 63
2020-11-18 5 23 6 63
2020-11-19 0 8 2 64
2020-11-20 4 33 2 70
2020-11-21 3 20 1 60
2020-11-22 2 20 1 68
2020-11-23 5 36 4 73
2020-11-24 2 29 3 73
2020-11-25 3 20 5 68
2020-11-26 2 44 0 76
2020-11-27 0 10 1 68
2020-11-28 0 25 0 70
2020-11-29 0 13 1 75
2020-11-30 2 30 2 83
Oktober 2020 52 1.197 77 103
2020-10-01 2 19 1 66
2020-10-02 3 30 2 63
2020-10-03 1 11 2 55
2020-10-04 3 16 3 64
2020-10-05 1 10 2 59
2020-10-06 2 16 2 57
2020-10-07 1 18 3 56
2020-10-08 2 36 3 60
2020-10-09 0 13 2 65
2020-10-10 0 33 0 61
2020-10-11 2 22 2 57
2020-10-12 0 23 5 72
2020-10-13 3 62 2 71
2020-10-14 3 27 2 72
2020-10-15 4 60 2 95
2020-10-16 1 39 2 81
2020-10-17 0 44 2 67
2020-10-18 2 64 3 68
2020-10-19 1 68 4 76
2020-10-20 4 63 3 71
2020-10-21 4 82 4 78
2020-10-22 3 69 3 83
2020-10-23 2 46 2 67
2020-10-24 0 8 1 58
2020-10-25 0 15 1 57
2020-10-26 0 13 4 66
2020-10-27 4 47 5 71
2020-10-28 0 33 0 72
2020-10-29 2 41 5 68
2020-10-30 2 134 2 103
2020-10-31 0 35 3 65
September 2020 45 778 63 130
August 2020 35 582 47 77
Juli 2020 61 776 57 76
Juni 2020 52 848 58 96
2020-06-01 1 44 2 51
2020-06-02 2 40 4 53
2020-06-03 1 55 4 96
2020-06-04 2 40 3 80
2020-06-05 2 32 2 76
2020-06-06 5 28 4 52
2020-06-07 1 12 2 52
2020-06-08 3 45 1 62
2020-06-09 0 31 2 57
2020-06-10 4 33 1 54
2020-06-11 1 20 4 56
2020-06-12 0 14 0 61
2020-06-13 2 29 1 47
2020-06-14 2 23 1 60
2020-06-15 1 25 1 57
2020-06-16 2 29 1 55
2020-06-17 4 23 3 53
2020-06-18 3 33 4 51
2020-06-19 2 26 3 50
2020-06-20 2 26 2 53
2020-06-21 0 14 2 46
2020-06-22 2 25 1 55
2020-06-23 2 27 2 55
2020-06-24 2 36 0 54
2020-06-25 1 11 1 54
2020-06-26 1 9 1 53
2020-06-27 1 19 2 53
2020-06-28 1 22 1 63
2020-06-29 0 32 2 63
2020-06-30 2 45 1 61
Mai 2020 46 770 77 269
April 2020 37 586 57 76
2020-04-01 0 9 2 57
2020-04-02 0 15 1 58
2020-04-03 2 26 4 63
2020-04-04 1 9 1 53
2020-04-05 0 14 2 51
2020-04-06 3 13 1 56
2020-04-07 0 13 1 64
2020-04-08 0 19 0 67
2020-04-09 1 13 3 71
2020-04-10 1 15 0 70
2020-04-11 1 34 0 68
2020-04-12 1 32 4 62
2020-04-13 2 40 3 65
2020-04-14 0 32 0 68
2020-04-15 3 27 5 74
2020-04-16 0 19 2 65
2020-04-17 0 2 0 67
2020-04-18 1 14 2 75
2020-04-19 3 18 1 65
2020-04-20 1 22 5 68
2020-04-21 2 17 2 68
2020-04-22 1 12 2 76
2020-04-23 1 13 2 70
2020-04-24 1 13 3 72
2020-04-25 3 27 3 63
2020-04-26 2 17 1 72
2020-04-27 2 13 2 76
2020-04-28 2 37 2 71
2020-04-29 1 20 2 76
2020-04-30 2 31 1 66
März 2020 38 543 52 127
Februar 2020 50 993 85 93
Januar 2020 64 1.126 69 198
* 2019 956 13.711 1.359 157
Dezember 2019 49 904 79 93
November 2019 38 721 79 89
2019-11-01 0 33 1 74
2019-11-02 1 3 3 66
2019-11-03 2 48 3 79
2019-11-04 0 36 1 72
2019-11-05 0 12 1 70
2019-11-06 0 20 3 81
2019-11-07 3 26 2 78
2019-11-08 1 36 1 79
2019-11-09 1 16 2 68
2019-11-10 2 18 3 71
2019-11-11 1 26 4 89
2019-11-12 2 33 4 80
2019-11-13 1 35 3 68
2019-11-14 1 24 6 71
2019-11-15 1 29 3 59
2019-11-16 4 19 5 54
2019-11-17 0 19 2 62
2019-11-18 0 21 2 62
2019-11-19 1 45 2 79
2019-11-20 1 29 1 67
2019-11-21 1 9 7 65
2019-11-22 1 12 2 58
2019-11-23 2 17 4 53
2019-11-24 1 22 4 63
2019-11-25 3 36 2 63
2019-11-26 1 23 2 64
2019-11-27 1 9 0 62
2019-11-28 2 8 1 60
2019-11-29 4 26 3 68
2019-11-30 0 31 2 55
Oktober 2019 53 556 84 77
September 2019 43 401 51 78
2019-09-01 1 3 0 60
2019-09-02 0 23 1 71
2019-09-03 4 29 5 67
2019-09-04 4 12 2 66
2019-09-05 1 22 2 64
2019-09-06 0 7 0 69
2019-09-07 1 13 1 59
2019-09-08 0 11 1 66
2019-09-09 2 9 2 78
2019-09-10 2 9 3 74
2019-09-11 0 7 1 63
2019-09-12 0 8 0 63
2019-09-13 2 29 2 62
2019-09-14 3 49 4 54
2019-09-15 2 24 3 60
2019-09-16 3 27 1 76
2019-09-17 1 13 1 73
2019-09-18 0 8 2 68
2019-09-19 1 12 4 75
2019-09-20 3 10 2 68
2019-09-21 1 2 0 65
2019-09-22 1 5 1 65
2019-09-23 3 11 1 67
2019-09-24 0 3 1 63
2019-09-25 0 5 0 69
2019-09-26 1 8 2 77
2019-09-27 1 12 1 62
2019-09-28 4 10 4 59
2019-09-29 1 3 2 69
2019-09-30 1 17 2 70
August 2019 73 885 82 80
Juli 2019 77 1.013 87 95
Juni 2019 70 1.034 106 101
Mai 2019 95 1.590 151 114
2019-05-01 3 51 7 52
2019-05-02 3 110 4 66
2019-05-03 4 73 8 95
2019-05-04 2 15 6 104
2019-05-05 5 26 7 86
2019-05-06 1 41 5 100
2019-05-07 4 74 9 97
2019-05-08 16 80 11 70
2019-05-09 6 118 5 62
2019-05-10 4 66 9 63
2019-05-11 3 63 5 65
2019-05-12 1 8 5 100
2019-05-13 3 94 7 109
2019-05-14 3 91 6 114
2019-05-15 2 28 5 111
2019-05-16 1 45 8 103
2019-05-17 3 46 3 99
2019-05-18 1 21 1 58
2019-05-19 3 22 0 67
2019-05-20 1 42 5 91
2019-05-21 3 85 2 86
2019-05-22 2 50 3 87
2019-05-23 3 57 2 78
2019-05-24 3 56 2 80
2019-05-25 2 24 4 64
2019-05-26 3 35 5 77
2019-05-27 2 35 2 64
2019-05-28 3 68 3 72
2019-05-29 1 32 3 61
2019-05-30 1 11 5 57
2019-05-31 3 23 4 67
April 2019 62 1.561 151 124
März 2019 70 1.430 149 96
Februar 2019 87 1.998 130 106
Januar 2019 239 1.618 210 157
* 2018 334 4.882 1.128 211
Dezember 2018 36 619 110 126
November 2018 28 432 76 110
Oktober 2018 39 468 89 211
2018-10-01 2 13 8 56
2018-10-02 1 9 8 69
2018-10-03 1 16 4 59
2018-10-04 0 15 5 53
2018-10-05 1 18 5 71
2018-10-06 0 20 2 119
2018-10-07 0 29 5 55
2018-10-08 1 13 3 52
2018-10-09 2 39 4 93
2018-10-10 2 13 3 80
2018-10-11 3 39 5 79
2018-10-12 1 10 3 81
2018-10-13 0 1 0 78
2018-10-14 0 4 2 80
2018-10-15 1 12 0 76
2018-10-16 1 14 1 48
2018-10-17 0 1 1 83
2018-10-18 0 6 1 74
2018-10-19 1 9 1 89
2018-10-20 0 1 0 72
2018-10-21 1 11 4 79
2018-10-22 0 11 1 61
2018-10-23 2 12 2 74
2018-10-24 8 18 1 63
2018-10-25 1 16 1 88
2018-10-26 2 22 3 89
2018-10-27 3 16 3 155
2018-10-28 0 9 4 65
2018-10-29 3 19 2 115
2018-10-30 1 23 3 211
2018-10-31 1 29 4 102
September 2018 20 472 66 71
August 2018 36 396 204 69
Juli 2018 47 451 106 126
Juni 2018 24 321 78 121
2018-06-01 0 14 3 49
2018-06-02 2 13 7 43
2018-06-03 2 6 2 58
2018-06-04 1 11 2 52
2018-06-05 0 6 1 51
2018-06-06 0 7 1 55
2018-06-07 1 15 2 54
2018-06-08 0 11 3 56
2018-06-09 1 15 2 59
2018-06-10 1 11 2 49
2018-06-11 3 29 6 63
2018-06-12 0 8 1 56
2018-06-13 1 12 7 48
2018-06-14 1 10 2 50
2018-06-15 1 9 3 57
2018-06-16 1 11 3 44
2018-06-17 0 16 3 49
2018-06-18 3 27 3 54
2018-06-19 2 27 5 56
2018-06-20 0 4 3 61
2018-06-21 1 11 1 47
2018-06-22 0 19 3 46
2018-06-23 0 4 1 44
2018-06-24 1 3 1 48
2018-06-25 0 3 2 66
2018-06-26 0 4 4 50
2018-06-27 0 1 0 46
2018-06-28 2 7 2 121
2018-06-29 0 3 1 38
2018-06-30 0 4 2 68
Mai 2018 11 179 60 128
April 2018 24 242 59 63
März 2018 21 453 67 68
Februar 2018 15 329 95 68
Januar 2018 33 520 118 100
* 2017 282 2.089 872 89
Dezember 2017 28 239 75 89
2017-12-01 0 0 3 47
2017-12-02 0 7 0 62
2017-12-03 0 8 0 54
2017-12-04 0 3 2 59
2017-12-05 0 7 3 48
2017-12-06 0 3 6 63
2017-12-07 0 2 5 60
2017-12-08 1 2 3 57
2017-12-09 1 2 2 45
2017-12-10 0 14 0 44
2017-12-11 1 15 2 45
2017-12-12 1 14 2 52
2017-12-13 3 7 3 71
2017-12-14 0 1 2 57
2017-12-15 3 9 3 46
2017-12-16 0 6 1 53
2017-12-17 1 10 1 56
2017-12-18 1 5 2 60
2017-12-19 1 20 3 56
2017-12-20 1 4 3 45
2017-12-21 1 13 3 48
2017-12-22 1 6 2 65
2017-12-23 1 3 5 51
2017-12-24 1 6 2 54
2017-12-25 0 8 1 55
2017-12-26 1 9 4 48
2017-12-27 1 3 1 59
2017-12-28 2 9 4 65
2017-12-29 1 15 1 47
2017-12-30 2 10 4 89
2017-12-31 3 18 2 76
November 2017 29 195 83 66
Oktober 2017 30 159 89 71
September 2017 31 167 95 83
August 2017 24 224 79 84
2017-08-01 4 10 1 56
2017-08-02 1 5 2 42
2017-08-03 0 7 3 59
2017-08-04 0 4 1 49
2017-08-05 1 2 6 67
2017-08-06 0 8 0 50
2017-08-07 1 12 4 57
2017-08-08 0 26 2 52
2017-08-09 2 33 2 41
2017-08-10 0 7 0 65
2017-08-11 0 3 1 62
2017-08-12 2 22 1 43
2017-08-13 0 9 3 48
2017-08-14 0 7 4 62
2017-08-15 0 8 4 82
2017-08-16 1 5 2 49
2017-08-17 1 6 3 41
2017-08-18 0 5 0 51
2017-08-19 0 6 0 57
2017-08-20 0 2 1 83
2017-08-21 0 0 3 50
2017-08-22 1 1 2 44
2017-08-23 1 11 3 45
2017-08-24 2 3 3 46
2017-08-25 2 5 2 84
2017-08-26 0 1 3 40
2017-08-27 2 4 9 57
2017-08-28 0 3 2 70
2017-08-29 2 2 5 53
2017-08-30 0 4 4 81
2017-08-31 1 3 3 46
Juli 2017 26 273 79 73
Juni 2017 22 169 81 77
Mai 2017 25 210 67 59
April 2017 15 80 55 56
März 2017 20 104 49 66
Februar 2017 12 136 58 53
Januar 2017 20 133 62 55
2017-01-01 2 6 1 26
2017-01-02 0 7 0 45
2017-01-03 0 5 0 43
2017-01-04 0 4 2 42
2017-01-05 2 9 3 39
2017-01-06 0 3 1 37
2017-01-07 2 5 6 36
2017-01-08 2 10 5 40
2017-01-09 0 4 2 32
2017-01-10 2 4 1 42
2017-01-11 0 5 1 42
2017-01-12 1 6 2 34
2017-01-13 0 7 2 31
2017-01-14 0 1 2 35
2017-01-15 0 0 1 34
2017-01-16 0 0 0 38
2017-01-17 1 1 0 55
2017-01-18 0 2 0 42
2017-01-19 0 2 2 50
2017-01-20 1 6 4 44
2017-01-21 0 1 4 55
2017-01-22 0 1 2 33
2017-01-23 0 1 0 41
2017-01-24 0 0 4 35
2017-01-25 0 0 0 42
2017-01-26 1 3 3 30
2017-01-27 2 8 4 55
2017-01-28 0 5 0 30
2017-01-29 2 7 2 37
2017-01-30 1 6 4 39
2017-01-31 1 14 4 35
* 2016 83 824 288 72
Dezember 2016 14 110 37 53
November 2016 6 122 25 52
Oktober 2016 8 89 36 66
September 2016 7 100 17 39
August 2016 10 68 30 48
Juli 2016 3 21 13 37
Juni 2016 4 13 29 43
2016-06-01 0 0 1 42
2016-06-02 0 1 1 35
2016-06-03 0 0 0 30
2016-06-04 0 0 1 30
2016-06-05 0 0 0 21
2016-06-06 0 0 0 29
2016-06-07 0 0 1 27
2016-06-08 0 0 1 36
2016-06-09 0 0 0 29
2016-06-10 0 0 1 38
2016-06-11 1 2 1 33
2016-06-12 1 1 3 43
2016-06-13 0 1 0 33
2016-06-14 0 2 1 34
2016-06-15 0 0 1 28
2016-06-16 0 0 1 33
2016-06-17 0 0 3 26
2016-06-18 0 0 1 19
2016-06-19 0 0 1 25
2016-06-20 0 0 1 28
2016-06-21 0 1 0 28
2016-06-22 0 0 2 32
2016-06-23 0 0 2 29
2016-06-24 0 0 0 31
2016-06-25 0 0 1 35
2016-06-26 0 0 2 31
2016-06-27 0 0 1 29
2016-06-28 0 0 0 37
2016-06-29 1 1 1 35
2016-06-30 1 4 1 39
Mai 2016 8 42 29 46
April 2016 3 41 12 41
März 2016 6 102 19 47
Februar 2016 10 73 23 72
Januar 2016 4 43 18 66
* 2015 88 873 310 74
Dezember 2015 8 54 28 39
November 2015 5 45 14 33
Oktober 2015 9 53 29 61
September 2015 6 44 23 74
August 2015 7 15 21 40
2015-08-01 0 0 1 23
2015-08-02 1 1 1 20
2015-08-03 0 0 0 36
2015-08-04 0 0 0 32
2015-08-05 1 1 1 22
2015-08-06 0 0 0 21
2015-08-07 0 0 0 24
2015-08-08 0 0 1 29
2015-08-09 0 0 0 25
2015-08-10 0 0 1 29
2015-08-11 1 1 1 33
2015-08-12 0 0 1 27
2015-08-13 0 0 1 19
2015-08-14 0 0 1 22
2015-08-15 0 0 1 18
2015-08-16 0 0 1 20
2015-08-17 0 0 1 33
2015-08-18 0 0 0 19
2015-08-19 0 0 0 23
2015-08-20 1 1 1 24
2015-08-21 0 0 0 20
2015-08-22 0 0 1 21
2015-08-23 0 0 1 20
2015-08-24 0 0 3 40
2015-08-25 1 1 0 33
2015-08-26 2 4 1 24
2015-08-27 0 3 0 25
2015-08-28 0 2 2 20
2015-08-29 0 0 0 26
2015-08-30 0 0 0 24
2015-08-31 0 1 0 18
Juli 2015 4 26 26 41
2015-07-01 0 0 3 20
2015-07-02 0 0 2 21
2015-07-03 1 2 3 21
2015-07-04 0 0 3 17
2015-07-05 2 2 1 17
2015-07-06 0 4 0 41
2015-07-07 0 2 1 22
2015-07-08 0 0 1 27
2015-07-09 0 0 1 21
2015-07-10 0 0 0 26
2015-07-11 0 0 0 15
2015-07-12 0 0 2 21
2015-07-13 0 0 1 22
2015-07-14 0 0 2 20
2015-07-15 0 0 1 22
2015-07-16 0 0 1 17
2015-07-17 0 1 0 22
2015-07-18 0 2 1 24
2015-07-19 0 0 0 25
2015-07-20 0 3 0 26
2015-07-21 0 3 0 38
2015-07-22 1 3 1 24
2015-07-23 0 0 1 20
2015-07-24 0 1 1 22
2015-07-25 0 0 0 20
2015-07-26 0 0 0 20
2015-07-27 0 0 0 21
2015-07-28 0 0 0 35
2015-07-29 0 2 0 21
2015-07-30 0 1 0 34
2015-07-31 0 0 0 24
Juni 2015 10 113 25 48
2015-06-01 2 10 1 24
2015-06-02 1 4 1 26
2015-06-03 1 9 1 29
2015-06-04 1 3 1 48
2015-06-05 0 0 0 23
2015-06-06 0 8 0 22
2015-06-07 0 4 0 25
2015-06-08 0 5 0 39
2015-06-09 0 6 1 24
2015-06-10 0 5 2 23
2015-06-11 0 1 1 29
2015-06-12 0 0 1 19
2015-06-13 0 9 1 31
2015-06-14 1 17 1 25
2015-06-15 0 4 1 22
2015-06-16 0 4 2 22
2015-06-17 0 1 0 22
2015-06-18 0 4 1 27
2015-06-19 0 3 1 18
2015-06-20 0 1 0 24
2015-06-21 0 1 1 21
2015-06-22 1 4 0 20
2015-06-23 0 0 1 21
2015-06-24 1 1 1 31
2015-06-25 0 2 1 21
2015-06-26 0 0 0 20
2015-06-27 0 0 0 16
2015-06-28 0 0 0 21
2015-06-29 0 0 0 17
2015-06-30 2 7 5 24
Mai 2015 6 103 23 37
April 2015 11 161 27 43
März 2015 8 41 23 45
Februar 2015 6 137 32 37
Januar 2015 8 81 39 46
* 2014 170 852 586 62
Dezember 2014 4 67 25 45
November 2014 14 115 25 49
2014-11-01 2 13 3 45
2014-11-02 0 19 1 39
2014-11-03 1 4 0 40
2014-11-04 2 5 2 36
2014-11-05 0 4 2 33
2014-11-06 0 4 1 31
2014-11-07 0 0 0 28
2014-11-08 0 0 0 26
2014-11-09 0 0 0 35
2014-11-10 0 0 0 33
2014-11-11 0 2 1 33
2014-11-12 1 9 1 35
2014-11-13 2 10 3 34
2014-11-14 0 1 0 34
2014-11-15 0 3 0 30
2014-11-16 1 1 1 24
2014-11-17 0 3 0 34
2014-11-18 0 4 2 28
2014-11-19 0 5 1 32
2014-11-20 1 1 1 41
2014-11-21 0 7 1 49
2014-11-22 0 5 0 31
2014-11-23 0 0 1 36
2014-11-24 0 0 1 33
2014-11-25 1 5 1 39
2014-11-26 0 6 1 35
2014-11-27 1 1 0 30
2014-11-28 2 2 1 23
2014-11-29 0 1 0 29
2014-11-30 0 0 0 32
Oktober 2014 7 69 37 62
September 2014 6 34 28 61
August 2014 11 82 37 55
2014-08-01 2 7 1 41
2014-08-02 2 7 1 30
2014-08-03 0 7 3 31
2014-08-04 2 9 2 34
2014-08-05 1 10 2 35
2014-08-06 0 7 0 34
2014-08-07 0 1 3 31
2014-08-08 0 0 1 28
2014-08-09 0 0 0 20
2014-08-10 0 6 0 25
2014-08-11 0 1 1 38
2014-08-12 1 2 1 35
2014-08-13 2 9 1 28
2014-08-14 0 4 1 41
2014-08-15 0 1 3 37
2014-08-16 0 1 2 30
2014-08-17 0 0 5 41
2014-08-18 1 1 4 29
2014-08-19 0 0 1 40
2014-08-20 0 3 1 32
2014-08-21 0 0 1 39
2014-08-22 0 1 0 24
2014-08-23 0 2 0 44
2014-08-24 0 0 0 23
2014-08-25 0 1 0 55
2014-08-26 0 0 0 22
2014-08-27 0 0 1 49
2014-08-28 0 1 0 43
2014-08-29 0 1 1 27
2014-08-30 0 0 1 26
2014-08-31 0 0 0 38
Juli 2014 12 68 40 42
Juni 2014 18 78 76 49
Mai 2014 29 49 112 53
April 2014 16 57 62 43
März 2014 9 94 52 39
Februar 2014 18 69 31 45
Januar 2014 26 70 61 43
2014-01-01 1 2 1 22
2014-01-02 0 0 2 24
2014-01-03 1 6 2 30
2014-01-04 1 2 3 21
2014-01-05 0 0 1 23
2014-01-06 1 4 1 43
